現場の情報
| 建築場所 | 東京都国立市 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敷地面積 | 175.66m2(53.14坪) | ||||||||||||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||||||||||||
| 建蔽率 | 50% | ||||||||||||
| 容積率 | 100% | ||||||||||||
| 防火指定 | 準防火地域 | ||||||||||||
| 高さ制限 | 第一種高度地区建築物の高さ:10m以下 | ||||||||||||
| 壁面後退 | 隣地境界より50p以上、道路境界より100p以上 | ||||||||||||
| 前面道路 | 7.46m(南道路:公道) | ||||||||||||
| 日影制限 | 軒の高さ7m以上、地階を除く3階建の場合:4h,2.5h | ||||||||||||
| その他の規制 | -- | ||||||||||||
| 敷地高低差 |
|
||||||||||||
| 現況 | 更地 | ||||||||||||
| 建築予算 | 5,900万円 (本体工事、附帯設備工事/屋外給排水工事、全館冷暖房+床暖房設備、屋外電気引込工事、ガス工事、照明器具+取付工事を含む。外構工事及び消費税は別途) ※設計監理料は除く |
||||||||||||
| その他 | 建築協定あり |


