フューチャーハウジングシステムズ株式会社
No.0049東京都 H邸 |
パリの街並み感じるアール・ヌーヴォー調の家 |
|---|
|
| 建築面積 | 87.08m2 | 延床面積 | 241.24m2(75.71坪) | |
|---|---|---|---|---|
| 1階床面積 | 82.04m2(24.81坪) | 建ぺい率 | 49.58%<50% | |
| 2階床面積 | 83.45m2(24.84坪) | 容積率 | 95.00%<100% | |
| 地階床面積 | 84.80m2(25.65坪) |
![]() |
![]() |
|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
No.0049東京都 H邸 |
パリの街並み感じるアール・ヌーヴォー調の家 |
|---|
|
| 建築面積 | 87.08m2 | 延床面積 | 241.24m2(75.71坪) | |
|---|---|---|---|---|
| 1階床面積 | 82.04m2(24.81坪) | 建ぺい率 | 49.58%<50% | |
| 2階床面積 | 83.45m2(24.84坪) | 容積率 | 95.00%<100% | |
| 地階床面積 | 84.80m2(25.65坪) |
![]() |
![]() |
|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |