フューチャーハウジングシステムズ株式会社
No.0049東京都 H邸 |
パリの街並み感じるアール・ヌーヴォー調の家 |
|---|
|
| 建築面積 | 87.32m2 | 延床面積 | 250.34m2(75.72坪) | |
|---|---|---|---|---|
| 1階床面積 | 84.01m2(25.41坪) | 建ぺい率 | 49.70%<50% | |
| 2階床面積 | 85.63m2(25.90坪) | 容積率 | 96.57%<100% | |
| 地階床面積 | 80.70m2(24.41坪) |
![]() |
![]() |
|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
No.0049東京都 H邸 |
パリの街並み感じるアール・ヌーヴォー調の家 |
|---|
|
| 建築面積 | 87.32m2 | 延床面積 | 250.34m2(75.72坪) | |
|---|---|---|---|---|
| 1階床面積 | 84.01m2(25.41坪) | 建ぺい率 | 49.70%<50% | |
| 2階床面積 | 85.63m2(25.90坪) | 容積率 | 96.57%<100% | |
| 地階床面積 | 80.70m2(24.41坪) |
![]() |
![]() |
|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |