フューチャーハウジングシステムズ株式会社
No.0049東京都 H邸 |
パリの街並み感じるアール・ヌーヴォー調の家 |
|---|
|
| 建築面積 | 87.64m2 | 延床面積 | 242.70m2(73.41坪) | |
|---|---|---|---|---|
| 1階床面積 | 85.16m2(25.76坪) | 建ぺい率 | 49.89%<50% | |
| 2階床面積 | 71.83m2(21.72坪) | 容積率 | 92.10%<100% | |
| 地階床面積 | 85.71m2(25.92坪) |
![]() |
![]() |
|---|---|
![]() |
No.0049東京都 H邸 |
パリの街並み感じるアール・ヌーヴォー調の家 |
|---|
|
| 建築面積 | 87.64m2 | 延床面積 | 242.70m2(73.41坪) | |
|---|---|---|---|---|
| 1階床面積 | 85.16m2(25.76坪) | 建ぺい率 | 49.89%<50% | |
| 2階床面積 | 71.83m2(21.72坪) | 容積率 | 92.10%<100% | |
| 地階床面積 | 85.71m2(25.92坪) |
![]() |
![]() |
|---|---|
![]() |