フューチャーハウジングシステムズ株式会社
No.0049東京都 H邸 |
パリの街並み感じるアール・ヌーヴォー調の家 |
|---|
|
| 建築面積 | 87.66m2 | 延床面積 | 240.14m2(72.64坪) | |
|---|---|---|---|---|
| 1階床面積 | 84.20m2(25.47坪) | 建ぺい率 | 49.90%<50% | |
| 2階床面積 | 75.07m2(22.70坪) | 容積率 | 91.07%<100% | |
| 地階床面積 | 80.87m2(24.46坪) |
![]() |
![]() |
|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
No.0049東京都 H邸 |
パリの街並み感じるアール・ヌーヴォー調の家 |
|---|
|
| 建築面積 | 87.66m2 | 延床面積 | 240.14m2(72.64坪) | |
|---|---|---|---|---|
| 1階床面積 | 84.20m2(25.47坪) | 建ぺい率 | 49.90%<50% | |
| 2階床面積 | 75.07m2(22.70坪) | 容積率 | 91.07%<100% | |
| 地階床面積 | 80.87m2(24.46坪) |
![]() |
![]() |
|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |