現場の情報
| 建築場所 | 栃木県那須郡 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敷地面積 | 869.61m2(263.06坪) | ||||||||||
| 用途地域 | 指定なし | ||||||||||
| 建蔽率 | 20% | ||||||||||
| 容積率 | 40% | ||||||||||
| 防火指定 | なし | ||||||||||
| 高さ制限 | 建築物の高さ:10m以下(2階建まで) | ||||||||||
| 壁面後退 | 隣地境界より3.5m、道路境界より | ||||||||||
| 前面道路 | 5.5m(北側道路:私道) | ||||||||||
| 日影制限 | なし | ||||||||||
| その他の規制 | 敷地内樹木は50%以上保存 | ||||||||||
| 敷地高低差 |
|
||||||||||
| 現況 | 雑木林 | ||||||||||
| 建築予算 | 2,700万円 (本体工事、附帯設備工事、床暖房設備工事を含む。外構工事(デッキ工事)及び消費税は別途) ※設計監理料は除く |
||||||||||
| その他 | -- |

